Sie sind hier:
- BevelGear – Kegelräder
- Kundenspezifische Kegelräder
Nidec Graessner Produkte
- Produkt-Übersicht
- PowerGear – Winkelgetriebe
- PowerGear Miniature – Miniatur Winkelgetriebe
- DynaGear – Servo-Winkelgetriebe
- DynaGear Eco – Das kostenoptimierte Servo-Winkelgetriebe
- EvoGear – Das Multitalent unter den Servo-Winkelgetrieben
- KS TwinGear – Kegelstirnradgetriebe
- PlanetGear – Planetengetriebe
- SpurGear – Stirnradgetriebe
- DesignGear – Kundenspezifische Getriebe
- Nidec GuidedGear (FTS)
Informationen
BevelGear-Katalog
BevelGear – Kundenspezifische Kegelräder
Nidec Graessner ist bekannt für seine kundenspezifischen Lösungen. Seit über 65 Jahren entwickeln und fertigen wir nach dem Gleason-Verfahren Spiral-, Hypoid- und Zerol-Kegelräder.
Unsere Fertigungsmöglichkeiten
Gefräste Verzahnung — Verzahnungsqualität ≤ 7 DIN 3965
| Modulms min. | Modulms max. | max. Rad-Außen Ø (A) | max.Zahnbreite (B) | max. äußereKegeldistanz | Achswinkel (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiral-Kegelräder | 0,5 | 12,0 | 410 mm | 66 | 280 | 10° bis 170° |
| Hypoid-Kegelräder | 0,5 | 12,0 | 410 mm | 66 | 280 | – |
| Zerol®-Kegelräder | 0,5 | 12,0 | 410 mm | 66 | 280 | 10° bis 170° |
(A) abhängig vom Übersetzungsverhältnis | (B) abhängig von äußerer Kegeldistanz
Geschliffene Verzahnung — Verzahnungsqualität ≤ 5 DIN 3965
| Modulms min. | Modulms max. | max. Rad-Außen Ø (A) | max.Zahnbreite (B) | max. äußereKegeldistanz | Achswinkel (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiral-Kegelräder | 0,8 | 10,0 | 280 mm | 66 | 280 | 10° bis 170° |
| Hypoid-Kegelräder | 0,8 | 10,0 | 280 mm | 66 | 280 | – |
| Zerol®-Kegelräder | 0,8 | 10,0 | 280 mm | 66 | 280 | 10° bis 170° |
(A) abhängig vom Übersetzungsverhältnis | (B) abhängig von äußerer Kegeldistanz
Beispiele kundenspezifischer Kegelräder
Hochübersetzter Hypoidradsatz i=30:1 mit dem typischen Achsversatz
Spiralkegelradpaar mit Achswinkel 45°
Je kleiner das Kegelrad, desto größer das erforderliche Knowhow